2024. – 2025.
| A fogadóóra időpontja Vrijeme konzultacije | Hánytól hányig Od – do | ||
| Balog, Berta | petak-péntek | 9.20-10.05 | |
| Bóni, Krisztián | četvrtak-csütör | 10.20-11.05 | |
| Deriš, Katarina | poned.-hétfő | 10.20-11.05 | |
| Domjanović, Doroteja | utorak-kedd | 7.40-8.25 | |
| Feher, Dunja | četvrtak-csütör | 12.50-13.35 | |
| Husar, Maja | poned.-hétfő | 10.20-11.05 | |
| Jekić, Mira | poned.-hétfő | 9.20-10.05 | |
| Krijak, Dijana | utorak-kedd | 8.30-9.15 | |
| Krpan, Ivana | četvrtak-csütör | 8.30-9.15 | |
| Lei, Jelena | srijeda-szerda | 10.20-11.05 | |
| Lisztovits, Irma | srijeda-szerda | 9.20-10.05 | |
| Mikulić, Martina | poned.-hétfő | 10.20-11.05 | |
| Mikulić, Zlatko | poned.-hétfő | 12.00-12.45 | |
| Mišković, Margita | petak-péntek | 8.25-9.10 | |
| Pajrok, Andrea | utorak-kedd | 10.20-11.05 | |
| Pejaković, Sanela | utorak-kedd | 9.15-10.00 | |
| Runje, Ana Marija | petak-péntek | 9.20-10.05 | |
| Štrbac, Petra | četvrtak-csütör | 11.10-11.55 | |
| Szen, Vanda | poned.-hétfő | 11.10-11.55 | |
| Stanković, Daniel | četvrtak-csütör | 11.10-11.55 | |
| Stojanović, Daniel | poned.-hétfő | 11.10-11.55 | |
| Vacsora, Zsolt | srijeda-szerda | 9.20-10.05 | |
| Varga, Timea | četvrtak-csütör | 10.20-11.05 | |
| Varga Viola | četvrtak-csütör | 13:45-14:30 | |
| Vukas, Irena | petak-péntek | 10.20-11.05 | |
| Žigić, Bojan | četvrtak-csütör | 11.10-11.55 | |
| Žipac, Klaudija | četvrtak-csütör | 11.10-11.55 | 


